รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | device for checking the resistance to lateral strain (three pin gauge) |
AS/NZS 3112 Clause 3.7: | device for checking the resistance to lateral strain (two pin gauge) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
แสงสูง: | เกจวัดแรงยึดสูงสุด,AS/NZS3112 เกจวัดแรงยึด,รูปที่ 3.1 เกจทดสอบซ็อกเก็ต |
AS/NZS3112 เกจวัดปลั๊กมาตรฐานออสเตรเลียและเกจเต้ารับ
1. การสมัคร:
เกจทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตนี้ใช้เป็นหลักในการทดสอบและตรวจสอบว่าโครงสร้างและขนาดของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นไปตามAS/NZS 3112มาตรฐานและอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ และพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน
2. คุณสมบัติ:
ขนาดเกจ ความคลาดเคลื่อน วัสดุ ความแข็ง ความขรุขระของพื้นผิวเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ความแข็งของวัสดุมากกว่า 50HRC;ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของวัสดุมีขนาดเล็ก ขนาดและความคลาดเคลื่อนมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
สอดคล้องกับ:
AS/NZS 3112
ข้อมูลจำเพาะ:
7 | AS/NZS3112-Fig3.6 | อุปกรณ์ตรวจสอบความต้านทานความเค้นด้านข้าง (เกจสามขา) |
8 | AS/NZS3112-Fig3.7 | อุปกรณ์ตรวจสอบความต้านทานความเค้นด้านข้าง (เกจสองพิน) |
9 | AS/NZS3112 ฟิกเกอร์ A1 | เกจสำหรับปลั๊กขาแบนสูงสุดสามพิน 250 v |
10 | AS/NZS3112 ฟิกเกอร์ B1 | เกจสำหรับขาแบนสองพินสูงสุด 125 vปลั๊ก (พร้อมขาขนาน) |
11 | AS/NZS3112 ฟิกเกอร์ C1 | ปลั๊กทดสอบสามขาพร้อมหมุดแบนสำหรับการทดสอบการเสียบแบบเต็มและการทดสอบนิ้วระหว่างการทดสอบการเสียบแบบปกติ |
12 | AS/NZS3112 ฟิกเกอร์ D1 | ปลั๊กทดสอบสามพินพร้อมหมุดแบนสำหรับการทดสอบการเสียบที่ผิดปกติ |
13 | AS/NZS3112 ฟิกเกอร์ F1 | ปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำพิเศษ |
14 | AS/NZS3112 ฟิกเกอร์ G1 | ปลั๊กทดสอบสามขาพร้อมพินแบนและกลมสำหรับการทดสอบการเสียบแบบเต็มและการทดสอบนิ้วทดสอบระหว่างการทดสอบการเสียบปกติ |
15 | AS/NZS3112-2.13.9.1 | อุปกรณ์ทดสอบปลั๊ก 18N ออสเตรเลีย |
16 | รายการ 3.3.4.1 | เกจทดสอบแรงดึงขั้นต่ำ |
17 | ข้อ 2.3.2 /รูปที่ 2.3 | ไม่ไปวัดรูรับแสงของซ็อกเก็ต |
18 | ข้อ 3.14.8.2/รูป 2.1(ก),(ข),(ค) | การทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิปลั๊กของซ็อกเก็ต |
19 | รายการ 2.8.1 | ขาทดสอบของเกจวัดระยะทาง |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613538714715