รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
แสงสูง: | เกจคัปเปิ้ลเต้ารับปลั๊ก,AS / NZS 3112 Coupler Gauge |
ปลั๊ก เต้ารับ และข้อต่อมาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ เกจ
1. การสมัคร:
เกจทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตนี้ใช้เป็นหลักในการทดสอบและตรวจสอบว่าโครงสร้างและขนาดของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นไปตามAS/NZS 3112มาตรฐานและอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ และพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน
2. คุณสมบัติ:
ขนาดเกจ ความคลาดเคลื่อน วัสดุ ความแข็ง ความขรุขระของพื้นผิวเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ความแข็งของวัสดุมากกว่า 50HRC;ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของวัสดุมีขนาดเล็ก ขนาดและความคลาดเคลื่อนมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
สอดคล้องกับ:
AS/NZS 3112
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่นสินค้า | มาตรฐาน | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
SC-A2-A1 | AS/NZS3112 รูปที่A1 | พิกัดและขนาดของเกจปลั๊กแรงดันต่ำ รูปที่ A1 (10A, 15A, 20A) |
SC-A2-B1 | AS/NZS3112 รูป B1 | พิกัดและขนาดของเกจปลั๊กแรงดันต่ำ รูปที่ B1 |
SC-A2-C1 | AS/NZS3112 รูปที่ C1 | ระหว่างการทดสอบการเสียบปลั๊กปกติในรูป C1(10A,15A,20A) |
SC-A2-D1 | AS/NZS3112 รูปที่ D1 | ระหว่างการทดสอบการเสียบปลั๊กปกติในรูปที่ D1(10A,15A,21A) |
SC-A2-E1 | AS/NZS3112 รูป E1 | การทดสอบการแตกปัจจุบัน / การทดสอบปลั๊กทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิด้วยหมุดทองเหลืองในรูป E1 |
SC-A2-F1a | AS/NZS3112 รูปที่ F1 a | พิกัดและขนาดของเกจปลั๊กแรงดันต่ำ รูปที่ F1(a) ภาคผนวก F |
SC-A2-F1b | AS/NZS3112 รูปที่ F1 b | พิกัดและขนาดของเกจปลั๊กแรงดันต่ำ รูปที่ F1(b) ภาคผนวก F |
SC-A2-G1a | AS/NZS3112 รูปที่ G1 a | ระหว่างการทดสอบการเสียบปลั๊กปกติในรูปที่ G1(a) ของภาคผนวก G |
SC-A2-G1b | AS/NZS3112 รูปที่ G1 b | ระหว่างการทดสอบการเสียบปลั๊กปกติในรูปที่ G1(b) ของภาคผนวก G |
SC-A2-X1 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.1 abc | ความลึกของหน้าสัมผัส เกจแบบไม่สัมผัสในรูปที่ 3.1 abc |
SC-A2-X2 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.1 abc ข้อ 3.3.4 | ความลึกของหน้าสัมผัสเกจสัมผัสในรูปที่ 3.1 abc |
SC-A2-X3 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.1 a | เกจวัดสัมผัสในรูปที่ 3.1 a (ใบมีดโลหะ 1.58×6.2 มม. ยาว 12.60 มม.) |
SC-A2-X4 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.1 b | เกจวัดสัมผัสในรูปที่ 3.1 b (ใบมีดโลหะ 1.58×8.93 มม. ยาว 12.60 มม.) |
SC-A2-X5 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.1 c | เกจวัดสัมผัสในรูปที่ 3.1 c (พินโลหะ: Ф4.7มม. ยาว 12.60มม.) |
SC-A2-X6 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.6 | การทดสอบเกจวัดความเครียดด้านข้าง รูปที่ 3.6 |
SC-A2-X7 | AS/NZS 3112 รูปที่ 3.7 | การทดสอบเกจวัดความเครียดด้านข้าง รูปที่ 3.7 |
SC-A2-X8 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 a1 | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลือง รูปที่ 2.1(a1)10A |
SC-A2-X9 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 a1 | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลือง รูปที่ 2.1(a1)15A |
SC-A2-X10 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 a2 | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(a2) |
SC-A2-X11 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 b | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(b) |
SC-A2-X12 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 c | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(c) |
SC-A2-X13 | AS/NZS 3112 รูป 2.1 d1 | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(d1) |
SC-A2-X14 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 d2 | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(d2) |
SC-A2-X15 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 f | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(f) |
SC-A2-X16 | AS/NZS 3112 รูป 2.1 g | ปลั๊กทดสอบพร้อมหมุดทองเหลืองในรูป 2.1(g) |
SC-A2-X17 | AS/NZS 3112 ข้อ 3.3.2 | พินเกจทดสอบ 1.5N 6.20 มม. x 1.58 มม. |
SC-A2-X18 | AS/NZS 3112 ข้อ 3.3.2 | พินเกจทดสอบ 2N 6.20 มม. x 1.58 มม. |
SC-A2-X19 | AS/NZS 3112 ข้อ 3.3.2 | ขาวัดทดสอบ 3N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X20 | AS/NZS 3112 รูปที่ 2.1 | จิ๊กทดสอบ |
SC-A2-X21 | AS/NZS 3112 ข้อ 2.13.8 | กล่องยึดไม้ในรูปที่2.9 |
SC-A2-X22 | AS/NZS 3112 ข้อ 2.13.8 | ชุดหนีบหนีบในรูป 2.10 a, b, c |
SC-A2-X23 | AS/NZS 3112 ข้อ 3.6.3 | แก้ไขมาตรวัดของภาคผนวก D (เส้นผ่านศูนย์กลางเปลี่ยนเป็น 43.2 มม.) |
SC-A2-X24 | AS/NZS 3112 ข้อ 3.14.2 | กล่องโลหะ H90mm x W60mm xD40mm พร้อมรูยึด |
SC-A2-X25 | AS/NZS 3112 ข้อ 2.2.3 | รูปแบบของพินในรูปที่2.3 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613538714715