|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | VDE 0620 | VDE0620-1-Lehre1: | เกจ Socket R (5.0,5.8,6.0) |
---|---|---|---|
VDE0620-1-lehre2: | ความกว้างของช่องเปิดขั้นต่ำและแรงดึงต่ำสุดของ | VDE0620-1-Lehre3: | แรงเสียบสองขั้ว |
VDE0620-1-Lehre4: | ปลั๊กสองขั้วพร้อมขั้วต่อสายดินที่ขนาบข้าง | VDE0620-1-Lehre5: | เพื่อทดสอบมาตรวัดช่วงเวลาการปิดหน้าสัมผัสครั้งแรก |
VDE0620-1-Lehre8: | ความกว้างเปิดสูงสุดของแจ็คคอนแทค | VDE0620-1-Lehre16a: | ปลั๊กแรงดึงสูงสุด (16a) |
เน้น: | VDE0620 Plug Socket Tester,TUV Plug Socket Tester,VDE0620 Plug Socket Gauge |
VDE0620 Plug Socket Tester เครื่องวัดปลั๊กและซ็อกเก็ตของเยอรมนี
รายการมาตรวัด:
รูปที่ | ชื่อโครงการ | จำนวน |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | เกจ Socket R (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | ความกว้างขั้นต่ำในการเปิดและแรงดึงต่ำสุดของ | 2 |
แจ็คติดต่อ | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | แรงเสียบสองขั้ว | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | ปลั๊กสองขั้วพร้อมขั้วต่อสายดินที่ขนาบข้าง | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | เพื่อทดสอบมาตรวัดช่วงเวลาการปิดหน้าสัมผัสครั้งแรก | 1 ชุด / 4 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | เส้นผ่าศูนย์กลางพิน | 1 ชุด / 4 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | ระยะพิน | 1/2 รวมกัน |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | ความกว้างเปิดสูงสุดของแจ็คคอนแทค | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | มาตรวัดปลั๊กทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | ความเป็นไปไม่ได้ของการสัมผัสของรูสัมผัสขั้วเดียว A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | หน้าสัมผัสรูสัมผัสแบบ Unipolar ไม่ใช่ความเป็นไปได้ของ B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | ไม่สามารถเสียบขั้วต่อสายดินของปลั๊กสองขั้วได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | ความเป็นไปได้ของปลั๊กเสียบขั้วเดียว (รวม 250 กรัม | 1 ชุด / 4 ส่วน |
และน้ำหนัก 1,000 กรัมและชั้นวางตำแหน่ง) | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | หลังจากการทดสอบการทำงานปกติของการป้องกันการตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีชีวิตอยู่ | 1 ชุด |
ภายในประตูไม่สามารถสัมผัสหัววัดได้ | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | ทั้งสองด้านของการทดสอบภาคพื้นดิน | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | ชิ้นส่วนที่มีชีวิตตรวจสอบการป้องกันภายในประตูและเสริมความแข็งแกร่ง | 1 |
การป้องกันซ็อกเก็ตชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าไม่สามารถสัมผัสกับหัววัดได้ | ||
DIN-VDE0620-1Fig 15 | วัด | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | ปลั๊กแรงดึงสูงสุด (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | ปลั๊กแรงดึงสูงสุด (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre 17 | เลห์เร 17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | มาตรวัดปลั๊กทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนแทนกันได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- บนซ็อกเก็ตทดสอบ IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- บนซ็อกเก็ตทดสอบ IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | มาตรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊กที่ต่อสายดินสองขั้วและอุปกรณ์ทดสอบ | 1 ชุด 3 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Bild 15 | ทดสอบอุปกรณ์ความดัน | 1 ชุด |
DIN-VDE0620-1-Bild 14 | มาตรวัด Bild14 | 1 ชุด |
DIN-VDE0620-1-Bild 43 | มาตรวัด Bild43 | 1 ชุด 2 ส่วน |
ยืนยัน: DIN-VDE0620-1
รวมถึง VDE0620 Plug Socket Gauge เรากำลังผลิต
ปลั๊กเกจปลั๊กของญี่ปุ่น,
ปลั๊กเสียบปลั๊ก UL,
มาตรวัดซ็อกเก็ตปลั๊ก NFC,
อินเดียเสียบปลั๊กเกจ
......
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา
Guangzhou Shice ได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC, EN, UL, VDE, BS, AS, ISO และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ : อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมกันน้ำและกันฝุ่น (IP);อุปกรณ์ทดสอบสวิตช์ปลั๊กซ็อกเก็ตและตัวต่ออุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทกทางกลอุปกรณ์ทดสอบอันตรายจากไฟไหม้ของวัสดุหัววัดทดสอบการป้องกันตู้อุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ทดสอบสายไฟและสายเคเบิลอุปกรณ์ทดสอบโคมไฟอุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการวัดและการรับรองในประเทศและทั่วโลกกลไกการตรวจสอบห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบการส่งออกและนำเข้าและกักกัน บริษัท ผู้ผลิตต่างๆและอื่น ๆ ลูกค้าของเรา ได้แก่ Bureau Veritas, CSA, ITS, UL, TUV Rheinland, TUV SUD , SGS และอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: admin