รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กแม่พิมพ์ | มาตรฐาน: | VDE0620 |
---|---|---|---|
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6: | ปลั๊กเกจสำหรับการทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลางพิน | DIN VDE 0620-1-2010 Lehre 7: | เกจสำหรับระยะห่างพินทดสอบสำหรับปลั๊ก 2P + PE AC 16 A และ 2P AC 16 A |
DIN-VDE0620-1-Lehre8: | ความกว้างเปิดสูงสุดของแจ็คคอนแทค | DIN-VDE0620-1-Lehre9: | เกจปลั๊กทดสอบการสับเปลี่ยนได้ |
แสงสูง: | Lehre 7 Plug Socket Tester,VDE 0620 Plug Socket Tester,Lehre 6 Pin เส้นผ่านศูนย์กลาง Plug Gauges |
VDE0620 Lehre 6 Lehre7 เกจเกจปลั๊กและซ็อกเก็ตมาตรฐานของเยอรมนี
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6 Plug Gauges สำหรับการทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลางพิน
Lehre 6 – Lehre für den Stiftdurchmesser
เกจปลั๊กและซ็อกเก็ตของเยอรมนีได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ VDE0620-1:2010
เกจทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตนี้ใช้เป็นหลักในการทดสอบและตรวจสอบว่าโครงสร้างและขนาดของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นไปตามมาตรฐาน VDE0620-1:2010 หรือไม่และอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ และพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน
DIN VDE 0620-1-2010 Lehre 7 เกจสำหรับทดสอบระยะห่างพินสำหรับปลั๊ก 2P + PE AC 16 A และ 2P AC 16 A
Lehre 7 – Lehre für die Prüfung des Stiftabstandes bei Steckern 2P + AC 16 A และ 2P AC 16 A
เกจปลั๊กและซ็อกเก็ตของเยอรมนีได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ VDE0620-1:2010
เกจทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตนี้ใช้เป็นหลักในการทดสอบและตรวจสอบว่าโครงสร้างและขนาดของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นไปตามมาตรฐาน VDE0620-1:2010 หรือไม่และอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ และพื้นที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกจปลั๊กและเต้ารับ VDE 0620 โปรดติดต่อเรา
รายการเกจ: | ||
ตัวเลข | ชื่อโครงการ | จำนวน |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | เกจ R ซ็อกเก็ต (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | ความกว้างของช่องเปิดขั้นต่ำและแรงดึงขั้นต่ำของแจ็คสัมผัส contact | 2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | แรงเสียบสองขั้ว | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | ปลั๊กสองขั้วพร้อมแรงขนาบข้างของหน้าสัมผัสดิน | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | เพื่อทดสอบมาตรวัดช่วงการปิดสัมผัสครั้งแรก | 1 ชุด /4 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | เส้นผ่านศูนย์กลางขา Pin | 1 ชุด /4 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | ระยะพิน | 1/2 ชุดค่าผสม |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | ความกว้างการเปิดสูงสุดของแจ็คสัมผัส | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | เกจปลั๊กทดสอบแบบเปลี่ยนได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | ความเป็นไปไม่ได้ของการสัมผัสของรูสัมผัสขั้วเดียวA | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | หน้าสัมผัสรูสัมผัส Unipolar ไม่ใช่ความเป็นไปได้ของB | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | ไม่สามารถเสียบขั้วต่อกราวด์ของปลั๊กสองขั้วได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | ความเป็นไปได้ของปลั๊กแบบเสียบขั้วเดียว (รวมน้ำหนัก 250 กรัม และน้ำหนัก 1,000 กรัม และชั้นวางตำแหน่ง) | 1 ชุด /4 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | หลังจากการทดสอบการทำงานปกติของชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าให้ตรวจสอบการป้องกันภายในประตูไม่สามารถสัมผัสหัววัดได้ | 1 ชุด |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | ทั้งสองด้านของการทดสอบภาคพื้นดิน | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | ส่วนที่มีไฟฟ้าตรวจสอบการป้องกันภายในประตูและเสริมการป้องกันส่วนที่มีไฟฟ้าซ็อกเก็ตไม่สามารถสัมผัสกับหัววัดได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | วัด | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | ปลั๊กแรงดึงสูงสุด (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | ปลั๊กแรงดึงสูงสุด (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16e | การตรวจสอบแรงถอนที่ใหญ่ที่สุดของซ็อกเก็ตสัมผัสของปลั๊กตาม DIN 49441 แบบฟอร์ม R2 (2N หรือ 18N) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | เกจปลั๊กทดสอบการสับเปลี่ยนได้ | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- บนซ็อกเก็ตทดสอบ IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- บนซ็อกเก็ตทดสอบ IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | เกจวัดเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊กสองขั้วและอุปกรณ์ทดสอบ | 1 ชุด 3 ส่วน |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | ทดสอบอุปกรณ์แรงดัน | 1 ชุด |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14 เกจ | 1 ชุด |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43 เกจ | 1 ชุด 2 ส่วน |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613538714715