รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กแม่พิมพ์ | มาตรฐาน: | IEC60320 |
---|---|---|---|
IEC60320-1- รูปที่ 2: | มาตรวัด "Go" สำหรับตัวเชื่อมต่อกับแผ่นมาตรฐาน C1 | IEC60320-1- รูปที่ 4: | มาตรวัด "Go" สำหรับตัวเชื่อมต่อกับแผ่นมาตรฐาน C5 |
IEC60320-1- รูปที่ 5: | มาตรวัด "Go" สำหรับตัวเชื่อมต่อกับแผ่นมาตรฐาน C7 | IEC60320-1- รูปที่ 5A: | มาตรวัด "Go" สำหรับขั้วต่อเข้าด้านข้างกับแผ่นมาตรฐาน C7 |
IEC60320-1- รูปที่ 6: | มาตรวัด "Not Go" สำหรับตัวเชื่อมต่อกับแผ่นมาตรฐาน C1 | IEC60320-1- รูปที่ 9: | มาตรวัด "Not Go" สำหรับทางเข้าของเครื่องใช้ไปยังแผ่นมาตรฐาน C8, C8A และ C8B |
แสงสูง: | IEC60320 เกจไปและไม่ไป,เกจเหล็กไปและไม่ไป IEC60320,เกจวัดไปและไม่ไป |
IEC60320 Go And Not Go เกจของตัวเชื่อมต่อสำหรับปลั๊กและซ็อกเก็ต
ข้อมูลจำเพาะ:
มาตรฐาน | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
IEC60320-1-รูปที่2 | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C1 |
IEC60320-1- รูปที่4 | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C5 |
IEC60320-1- รูปที่5 | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C7 |
IEC60320-1- รูปที่5A | เกจ "Go" สำหรับขั้วต่อด้านข้างเข้ากับแผ่นมาตรฐาน C7 |
IEC60320-1- รูปที่6 | เกจ "Not Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C1 |
IEC60320-1- รูปที่7 | เกจ "Not Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C1,C5 และ C7 |
IEC60320-1- รูปที่8 | เกจ "Not Go" สำหรับขั้วต่อกับแผ่นมาตรฐาน C1 และ C7 |
IEC60320-1- รูปที่9 | เกจ "Not Go" สำหรับทางเข้าเครื่องกับแผ่นมาตรฐาน C8,C8A และ C8B |
IEC60320-1- รูปที่9A | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C9 |
IEC60320-1- รูปที่9B | เกจ "Not Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C9 |
IEC60320-1- รูปที่9C | เกจ "Go" สำหรับทางเข้าเครื่องไปยังแผ่นมาตรฐาน C10 |
IEC60320-1- รูปที่9F | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C13 |
IEC60320-1- รูปที่9G | เกจ "Not Go" สำหรับขั้วต่อกับแผ่นมาตรฐาน C13 และ C17 |
IEC60320-1- รูปที่ 9H | เกจ "Go" สำหรับทางเข้าเครื่องกับแผ่นมาตรฐาน C14, C16 และ C18 |
IEC60320-1- รูปที่ 9J | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C15 |
IEC60320-1- รูปที่ 9K | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C17 |
IEC60320-1- รูปที่ 9L | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C19 |
IEC60320-1- รูปที่ 9M | เกจ "Go" สำหรับทางเข้าเครื่องกับแผ่นมาตรฐาน C20 และ C24 |
IEC60320-1- รูปที่ 9N | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C21 |
IEC60320-1- รูปที่ 9P | เกจ "Go" สำหรับทางเข้าเครื่องกับแผ่นมาตรฐาน C22 |
IEC60320-1- รูปที่ 9Q | เกจ "Go" สำหรับทางเข้าเครื่องถึงแผ่นมาตรฐาน C23 |
IEC60320-1- รูปที่ 9R | เกจ "Not Go" สำหรับต่อกับแผ่นมาตรฐาน C13,C15 และ C17 |
IEC60320-1- รูปที่ 9S | เกจ "Go" สำหรับคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C15A |
IEC60320-1- รูปที่ 9T | เกจ "Go" สำหรับทางเข้าเครื่องกับแผ่นมาตรฐาน C16A |
IEC60320-1- รูปที่ 22 | ใบมีดสำหรับตรวจสอบค่าความต้านทานการเสียรูปของส่วนหน้าของคอนเนคเตอร์กับแผ่นมาตรฐาน C7 |
IEC60320-1- รูปที่27 | เกจสำหรับตรวจสอบระยะทางจากหน้าสัมผัสของคอนเนคเตอร์ถึงจุดสัมผัสแรก |
IEC60320-2-2 รูปที่ 101 | เกจ "Go" สำหรับเต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงแผ่นมาตรฐาน F (ดู 8.1) |
IEC60320-2-2 รูปที่ 103 | เกจ "Go" สำหรับเต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงแผ่นมาตรฐาน J (ดู 8.1) |
Guangzhou Shice Equipment Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Guangzhou Shice) เป็นบริษัทมืออาชีพด้านอุปกรณ์ทดสอบ IEC อุปกรณ์ทดสอบการกันน้ำ IP ผลิตภัณฑ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทดสอบอื่นๆGuangzhou Shice ทุ่มเทอย่างมืออาชีพในการจัดหาอุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตอนนี้เราเป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงที่มีความเหนือกว่าทางเทคนิคและความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเครื่องมือทดสอบ
Guangzhou Shice ได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดของ IEC, EN, UL, VDE, BS, AS, ISO มาตรฐานและอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ: อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมกันน้ำและกันฝุ่น (IP);อุปกรณ์ทดสอบสวิตซ์ ปลั๊ก ซ็อกเก็ตและคัปเปิ้ลอุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทกทางกลอุปกรณ์ทดสอบอันตรายจากไฟไหม้, หัววัดทดสอบการป้องกันสิ่งที่แนบมา;อุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ทดสอบสายไฟและสายเคเบิลอุปกรณ์ทดสอบโคมไฟอุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการวัดและรับรองในประเทศและทั่วโลก กลไกการตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบการส่งออกและนำเข้า และสำนักกักกัน บริษัทผู้ผลิตต่างๆ และอื่นๆ ลูกค้าของเรารวมถึง Bureau Veritas, CSA, ITS, UL, TUV Rheinland, TUV SUD , SGS และอื่นๆ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613538714715