รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ตัวอย่างทดสอบ: | ปลั๊กและเต้ารับในครัวเรือน | มาตรฐาน: | IEC 60884-1 2013 ข้อ 19, IEC 60998.1, VDE0620 |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | โดยประมาณอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายใต้การทำงานปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า | สถานีงาน: | 6 สถานี |
ตารางการวัดอุณหภูมิ: | จอแสดงผลดิจิตอล 0-150 ° | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V 50Hz |
แสงสูง: | IEC 60884 อุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น,IEC 60998.1 อุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น,การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 220 โวลต์ |
IEC 60884 อุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสำหรับแผงวงจรเชื่อมต่อปลั๊กพิน
มาตรฐาน:
เช่น IEC 60884-2006 ข้อ 19(รูปที่ 44), VDE0620 เป็นต้น
รายละเอียดสินค้า:
อุปกรณ์ทำและผลิตตามข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ใช้ได้กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตำแหน่งการทำงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
สิ่งของ | TR-1 | TR-2 | TR-3 |
สถานีทำงาน | 6 | 6 | 6 |
การทดสอบปัจจุบัน | 0-40 ก | 0-125 ก | ปรับได้ 50-1000A |
การทดสอบแรงดันไฟฟ้า | <12V | <12V | 5V, 12V, 24V, 48V |
จับเวลา | 0-9999s สามารถปรับได้จอแสดงผลดิจิตอล | 0-9999s สามารถปรับได้จอแสดงผลดิจิตอล | 0-9999s สามารถปรับได้จอแสดงผลดิจิตอล |
ตารางวัดอุณหภูมิ | จอแสดงผลดิจิตอล 0-150 ° | จอแสดงผลดิจิตอล 0-150 ° | จอแสดงผลดิจิตอล 0-150 ° |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
มาตรฐาน | GB2099.1-2008 | GB13140.1 | UL |
วัตถุทดสอบ | เสียบพิน | ขั้วต่อ | แผงวงจร |
●เมื่อกระแสเกินค่าที่กำหนดอุปกรณ์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
ช่วงของสัญญาณเตือนตั้งแต่ 0 ถึงกระแสสูงสุดสามารถบันทึกเวลากระแสเกินได้โดยอัตโนมัติ
●เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดอุปกรณ์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
ช่วงของสัญญาณเตือนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 150 ℃เวลาที่อุณหภูมิสูงเกินไปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613538714715